![]() |
WŁOCHY Ceny czarterów w 2008 w Euro za tydzień Mariny: Genua, Elba, Piombino, Neapol, Sardynia, Vibo Valentia, Sycylia, |
![]() |
|
|
||
|
|
||
| | Strona główna | Cenniki | Włochy | ||
|
|
| Typ jachtu | Dług. /m/ |
Rok | Koje/ kabiny | 02.08- 23.08; | 05.07- 02.08; 23.08- 20.09; | 10.05- 05.07; 20.09- 04.10 | do 10.05; po 04.10 |
kaucja | Kod |
|
"PRESTIGE"/Jachty nie starsze niż 3 lata |
|||||||||
| Bavaria 50 C | 15,43 | 05/08 | 10/5 | 6 825 | 5 100 | 4 600 | 3 425 | 3 000 | 50B |
| Bavaria 46 C | 14,20 | 06/08 | 9/4 | 5 025 | 3 750 | 3 375 | 2 525 | 3 000 | 46B |
| Oceanis 43 | 13,10 | 08 | 7/3 | 4 075 | 3 050 | 2 750 | 2 050 | 3 000 | O43 |
| Sun Odyssey 42i | 12,80 | 08 | 7/3 | 4 025 | 3 000 | 2 700 | 2 000 | 3 000 | 42i |
| Bavaria 42 C | 12,99 | 05/08 | 7/3 | 3 875 | 2 900 | 2 600 | 1 950 | 3 000 | 42B |
| Oceanis 40 | 12,17 | 08 | 7/3 | 3 750 | 2 800 | 2 525 | 1 875 | 2 000 | O40 |
| Bavaria 40 C | 12,48 | 08 | 7/3 | 3 575 | 2 675 | 2 400 | 1 800 | 2 000 | 40B |
| Bavaria 39 C | 11,99 | 06/07 | 7/3 | 3 425 | 2 550 | 2 300 | 1 700 | 2 000 | 39B |
| Bavaria 38 C | 11,95 | 08 | 7/3 | 3 150 | 2 350 | 2 125 | 1 575 | 2 000 | 38B |
| Bavaria 38 C | 11,95 | 08 | 7/3 | 3 025 | 2 250 | 2 025 | 1 500 | 2 000 | 381 |
| Bavaria 37 C | 11,55 | 07 | 7/3 | 3 025 | 2 250 | 2 025 | 1 500 | 2 000 | 37B |
| Bavaria 37 C | 11,55 | 07 | 7/3 | 2 875 | 2 150 | 1 925 | 1 450 | 2 000 | 371 |
| Dufour 365 | 10,81 | 06 | 7/3 | 3 025 | 2 250 | 2 025 | 1 500 | 2 000 | D36 |
|
Katamarany |
|||||||||
| Bahia 46 | 14,00 | 05 | 12/6 | 7 875 | 5 875 | 5 275 | 3 925 | 3 000 | BAH |
|
"CLASS"/Jachty nie starsze niż 5 lat |
|||||||||
| Bavaria 41 | 12,55 | 04 | 7/3 | 3 150 | 2 350 | 2 125 | 1 575 | 3 000 | 41 |
| Bavaria 38 | 11,85 | 03/05 | 7/3 | 2 775 | 2 075 | 1 875 | 1 400 | 2 000 | 38 |
| Bavaria 36 | 11,40 | 03/05 | 8/3 | 2 650 | 1 975 | 1 775 | 1325 | 2 000 | 36 |
|
Katamarany |
|||||||||
| Lavezzi 40 | 11,90 | 04 | 10/6 | 5 050 | 3 775 | 3400 | 2 525 | 2 000 | LAV |
|
"ECONOMIC" |
|||||||||
| Bavaria 50 | 15,43 | 00/02 | 10/5 | 5 350 | 4 000 | 3 600 | 2 675 | 3 000 | 50 |
| Bavaria 47 | 14,68 | 00/01 | 10/4 | 4 175 | 3 125 | 2 825 | 2 100 | 3 000 | 47 |
| Bavaria 46 H | 14,48 | 98/99 | 10/4 | 3 750 | 2 800 | 2 525 | 1 875 | 3 000 | 46H |
| Bavaria 44 | 13,95 | 02/04 | 10/4 | 3 975 | 2 975 | 2 675 | 2 000 | 3 000 | 44 |
| Bavaria 42 | 13,40 | 00/01 | 9/4 | 3 325 | 2 475 | 2 225 | 1 650 | 3 000 | 42 |
| Bavaria 40 | 12,48 | 02 | 7/3 | 2 750 | 2 050 | 1 850 | 1 375 | 2 000 | 40 |
| Bavaria 38 H | 11,85 | 00 | 7/3 | 2 625 | 1 950 | 1 750 | 1 300 | 2 000 | 38H |
| Bavaria 37 | 11,55 | 00/02 | 7/3 | 2 475 | 1 850 | 1 675 | 1 250 | 2 000 | 37 |
| Bavaria 34 | 10,80 | 00/01 | 8/3 | 2 350 | 1 750 | 1 575 | 1 175 | 2 000 | 34 |
|
Katamarany |
|||||||||
| Belize 43 | 13,00 | 02 | /6 | 5 925 | 4 425 | 3 975 | 2 975 | 2 000 | BEL |
|
Rabaty: max 15%:
Kaucja: płatna kartą Master, Visa, Diners. Możliwość ubezpieczenie kaucji - 18
Euro/dzień |
|
|
| Typ jachtu | Dług. /m/ |
Rok | Koje/ kabiny | do 06.04; po 06.10 | 06.04- 28.07; 08.09- 06.10; |
27.08- 18.08; | 18.08- 08.09; |
| Oceanis 473 | 14,30 | 02 | 10/4 | 2 500 | 3 500 | 5 300 | 3 950 |
| S Odyssey 45 | 14,15 | 03 | 10/4 | 2 300 | 3 200 | 4 900 | 3 500 |
| Bavaria 44 | 13,95 | 04 | 9/4 | 1 900 | 2 900 | 4 500 | 3 200 |
| Gib'Sea 472 | 14,20 | 94 | 12/5 | 1 900 | 2 900 | 4 500 | 3 200 |
| Oceanis 423 | 13,20 | 04 | 10/4 | 1 900 | 2 900 | 4 500 | 3 200 |
| Bavaria 41 | 11,98 | 03 | 8/3 | 1 600 | 2 400 | 3 600 | 2 700 |
| S Odyssey 40 | 12,20 | 02 | 8/3 | 1 500 | 2 300 | 3 400 | 2 600 |
| Oceanis 393 | 11,98 | 02 | 8/3 | 1 500 | 2 300 | 3 400 | 2 600 |
| S Odyssey 34 | 10,50 | 01 | 8/3 | 1 100 | 1 600 | 2 600 | 1 800 |
| Oceanis 331 | 10,30 | 00/03 | 8/3 | 1 100 | 1 600 | 2 600 | 1 800 |
| First 31 | 9,95 | 01 | 6/2 | 900 | 1 300 | 2 200 | 1 400 |
| Oceanis 311 | 10,00 | 99/03 | 6/2 | 900 | 1 300 | 2 200 | 1 400 |
| Marina: Etrusca (Toskania) | |||||||
| Oceanis 473 | 14,30 | 02 | 10/4 | 2 500 | 3 500 | 5 300 | 3 950 |
| S Odyssey 45 | 14,15 | 02 | 9/4 | 2 300 | 3 200 | 4 900 | 3 500 |
| Bavaria 44 | 13,95 | 02 | 9/4 | 1 900 | 2 900 | 4 500 | 3 300 |
| Oceanis 423 | 13,05 | 04 | 10/4 | 1 900 | 2 900 | 4 500 | 3 300 |
| Oceanis 411 | 12,70 | 01 | 10/4 | 1 600 | 2 600 | 4 000 | 3 000 |
| Oceanis 393 | 11,98 | 02 | 8/3 | 1 500 | 2 400 | 3 400 | 2 600 |
| Oceanis 331 | 10,35 | 03 | 8/3 | 1 100 | 1 600 | 2 600 | 2 100 |
| Oceanis 323 | 10,01 | 07 | 6/2 | 1 100 | 1 400 | 2 400 | 1 600 |
| First 31 | 9,95 | 01/05 | 6/2 | 900 | 1 300 | 2 200 | 1 400 |
| Oceanis 311 | 10,00 | 01 | 6/2 | 900 | 1 300 | 2 200 | 1 400 |
| Marina: Trapani (Sycylia) | |||||||
| Oceanis 461 | 14,00 | 96 | 10/4 | 2 500 | 3 000 | 4 300 | 2 500 |
| Bavaria 41 | 12,55 | 02 | 8/3 | 1 600 | 2 400 | 3 600 | 1 600 |
| S Odyssey 37 | 11,40 | 01 | 8/3 | 1 500 | 1 900 | 3 000 | 1 500 |
| Oceanis 331 | 10,35 | 01 | 8/3 | 1 100 | 1 600 | 2 600 | 1 100 |
| S Odyssey 32 | 9,60 | 02 | 6/2 | 1 100 | 1 600 | 2 400 | 1 100 |
|
|
| Typ jachtu | Dług. /m/ |
Rok | Koje/ kabiny | 27.05- 28.07 | 28.07- 18.08 | 18.08- 08.09 | po 08.09 |
| Bavaria 44 | 13,95 | 04 | 9/4 | 3 000 | 4 500 | 3 300 | 2 400 |
| S Odyssey 43 | 13,21 | 01 | 9/4 | 3 000 | 4 500 | 3 300 | 2 400 |
| S Odyssey 40 | 12,20 | 00 | 8/3 | 2 300 | 3 400 | 2 500 | 1 900 |
| Bavaria 39 | 12,14 | 07 | 8/3 | 2 500 | 3 500 | 2 700 | 2 000 |
| S Odyssey 35 | 10,75 | 03 | 8/3 | 1 900 | 2 900 | 2 000 | 1 500 |
| S Odyssey 32 | 9,60 | 02 | 6/2 | 1 500 | 2 400 | 1 400 | 1 100 |
|
Rabaty:
Kaucja: czekiem podróżnym lub kartą |
|
|
| Typ jachtu | Dług. /m/ |
Rok | Koje/ kabiny | do 11.05; od- 06.10 |
12.05- 29.06; |
30.06- 03.08 |
04.08- 24.08 |
25.08- 05.10 |
| Beneteau 50 | 15,20 | 98 | 10/5 | 2 800 | 3 100 | 3 400 | 3 900 | 3 250 |
| Bavaria 49 | 15,40 | 04 | 10/5 | 2 900 | 3 250 | 3 650 | 4 100 | 3 400 |
| Bavaria 46 Cruiser | 14,20 | 05 | 8/4 | 2 600 | 2 900 | 3 200 | 3 800 | 3 050 |
| Bavaria 46 | 14,65 | 00 | 10/4 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 300 | 2 700 |
| S Odyssey 45.2 | 14,15 | 00 | 10/4 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 300 | 2 700 |
| Bavaria 44 | 13,95 | 02 | 8/4 | 2 250 | 2 500 | 2 700 | 3 150 | 2 600 |
| Bavaria 42 Cruiser | 12.99 | 05 | 6/3 | 2 050 | 2 250 | 2 500 | 2 900 | 2 400 |
| Bavaria 40 | 12,48 | 02 | 6/3 | 1 800 | 2 050 | 2 250 | 2 600 | 2 200 |
| Bavaria 38 | 12,12 | 04 | 6/3 | 1 700 | 1 900 | 2 050 | 2 400 | 1 950 |
| Bavaria 37 Cruiser | 11,55 | 06 | 7/3 | 1 700 | 1 900 | 2 050 | 2 400 | 1 950 |
| Bavaria 36 | 11,18 | 02 | 6/2 | 1 450 | 1 650 | 1 800 | 2 000 | 1 700 |
| S. Odyssey 35 | 10,75 | 03 | 6/3 | 1 400 | 1 650 | 1 800 | 2 000 | 1 700 |
| Bavaria 33 Cruiser | 10.65 | 07 | 6/2 | 1 300 | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 1 600 |
|
|
| Typ jachtu | Dług. /m/ |
Rok | Koje/ kabiny | do 11.05; od- 06.10 |
12.05- 29.06; |
30.06- 03.08 |
04.08- 24.08 |
25.08- 05.10 |
| Bavaria 44 | 13,95 | 02 | 8/4 | 2 250 | 2 500 | 2 700 | 3 150 | 2 600 |
| Bavaria 39 Cruiser | 12,14 | 07 | 6/3 | 1 950 | 1 250 | 2 350 | 2 750 | 2 250 |
|
W cenie: ponton, silnik zaburtowy, autopilot,
bimini, GPS, blister.
Rabaty:
Kaucja: 500 Euro gotówką |
|
Armator: TESTA |
| Typ jachtu | Dług. /m/ |
Rok | Koje/ kabiny | 03.08- 23.08; | 13.07- 02.08; 24.08- 30.08; |
15.06-
12.07; 31.08- 06.09; |
05.04-
14.06; 07.09- 25.10; |
| Oceanis 311 | 9,85 | 02 | 4/2 | 1 800 | 1 450 | 1 250 | 1 000 |
| Oceanis 323 | 9,85 | 04 | 4/2 | 2 000 | 1 600 | 1 400 | 1 100 |
| First 33 | 9,98 | 02 | 6/3 | 2 150 | 1 700 | 1 500 | 1 200 |
| Oceanis 393 | 11,94 | 02 | 6/3 | 2 950 | 2 350 | 2 050 | 1600 |
| Oceanis 411 | 12,71 | 02 | 8/4 | 3 500 | 2 800 | 2 450 | 1 950 |
| Oceanis 473 | 14,30 | 02 | 8/4 | 4 400 | 3 500 | 3 100 | 2 450 |
|
Katamarany |
|||||||
| Lavezzi 40 | 11,90 | 06 | 8/4 | 5 200 | 4 150 | 3 650 | 2 850 |
| Belize 43 | 13,00 | 02 | 10/6 | 5 700 | 4 550 | 4 000 | 3 150 |
|
Rabaty: (poza głównym sezonem)
Kaucja: czekiem podróżnym lub kartą, 3000
Euro dla jachtów do 30 stóp, 3500 Euro - do 45 stóp, 4000 Euro - do 50
stóp, 5000 Euro dla katamaranów |
|
|
| Typ jachtu | Dług. /m/ |
Rok | Koje/ kabiny | 02.08- 22.08; |
19.07- 01.08; |
21.06- 18.07; 23.08- 05.09; |
10.05- 20.06; 06.09- 10.10; |
23.03- 09.05; 11.10- 24.10; |
01.01- 28.03; 25.10- 31.12; |
| Sun Odyssey 35 | 10,30 | 04 | 8/3 | 2 688 | 2170 | 1 794 | 1 834 | 1 666 | 1 400 |
| Bavaria 40 C | 11,93 | 08 | 7/3 | 3 264 | 2 635 | 2 397 | 2 227 | 2 023 | 1 700 |
| Delphia 40 | 12,30 | 05 | 8/3 | 3 072 | 2 480 | 2 256 | 2 096 | 1 904 | 1 600 |
| Sun Odyssey 43 | 13,21 | 03 | 8/4 | 3 686 | 2 976 | 2 707 | 2 515 | 2 285 | 1 920 |
|
Luxury Line |
|||||||||
|
Bavaria 49 |
15,40 | 04 | 10/5 | 5 952 | 4 805 | 3 471 | 4 061 | 3 689 | 3 100 |
|
Low Cost Line |
|||||||||
| Oceanis 411 | 12,78 | 01 | 10/4 | 3 034 | 2 449 | 2 228 | 2 070 | 1 880 | 1 580 |
| Sun Odyssey 45.2 | 14,15 | 01 | 10/4 | 3 840 | 3 100 | 2 820 | 2 620 | 2 380 | 2 000 |
| Bavaria 47 | 14,68 | 01 | 10/4 | 3 936 | 3 178 | 2 891 | 2 686 | 2 440 | 2 050 |
|
|
| Typ jachtu | Dług. /m/ |
Rok | Koje/ kabiny | 02.08- 22.08; |
19.07- 01.08; |
21.06- 18.07; 23.08- 05.09; |
10.05- 20.06; 06.09- 10.10; |
23.03- 09.05; 11.10- 24.10; |
01.01- 28.03; 25.10- 31.12; |
| Bavaria 31 C | 9,76 | 08 | 5/2 | 2 400 | 1 948 | 1 763 | 1 648 | 1 488 | 1 250 |
| Sun Odyssey 35 | 10,30 | 03 | 8/3 | 2 688 | 2 170 | 1 974 | 1 834 | 1 666 | 1 400 |
| Sun Odyssey 35 | 10,30 | 04 | 8/3 | 2 784 | 2 248 | 2 450 | 1 900 | 1 726 | 1 450 |
| Bavaria 40 | 11,93 | 08 | 7/3 | 3 456 | 2 790 | 2 538 | 2 358 | 2 142 | 1 800 |
| Bavaria 42 | 12,83 | 05 | 7/3 | 3 610 | 2 914 | 2 651 | 2 463 | 2 237 | 1 800 |
| Sun Odyssey 42i | 12,85 | 08 | 8/3 | 4 013 | 3 240 | 2 947 | 2 738 | 2 487 | 2 090 |
| Oceanis 423 | 13,09 | 06 | 10/4 | 4 128 | 3 333 | 3 032 | 2 817 | 2 559 | 2 150 |
| Bavaria 44 | 13,95 | 03 | 9/4 | 3 468 | 2 945 | 2 679 | 2 489 | 2 261 | 1 900 |
| Bavaria 44 | 13,95 | 04 | 9/4 | 3 802 | 3 069 | 2 792 | 2 594 | 2 356 | 1 980 |
| Dufour 44 | 13,65 | 03 | 10/4 | 4 128 | 3 333 | 3 032 | 2 817 | 2 559 | 2 150 |
| Sun Odyssey 45 | 13,72 | 05 | 10/4 | 4 416 | 3 565 | 3 243 | 3 013 | 2 737 | 2 300 |
|
Luxury Line |
|||||||||
| Elan 434i | 13,40 | 06 | 10/4 | 4 186 | 3 379 | 3 074 | 2 856 | 2 594 | 2 180 |
| Sun Odyssey 45 | 13,72 | 08 | 10/4 | 4 704 | 3 798 | 3 455 | 3 210 | 2 916 | 2 450 |
| Bavaria 46 C | 13,99 | 07 | 9/4 | 4 858 | 3 922 | 3 567 | 3 314 | 3 011 | 2 530 |
| Bavaria 46 C | 13,99 | 08 | 9/4 | 5 011 | 4 046 | 3 680 | 3 419 | 3 106 | 2 610 |
| Bavaria 49 | 15,43 | 04 | 7/3 | 5 376 | 4 340 | 3 940 | 3 668 | 3 332 | 2 800 |
| Sun Odyssey 49 | 14,98 | 05 | 10/4 | 5 722 | 4 619 | 4 202 | 3 904 | 3 546 | 2 980 |
| Bavaria 50 C | 15,40 | 07 | 11/5 | 6 144 | 4 960 | 4 512 | 4 192 | 3 808 | 3 200 |
| Bavaria 50 C | 15,40 | 08 | 11/5 | 6 432 | 5 139 | 4 724 | 4 389 | 3 987 | 3 350 |
|
Katamarany |
|||||||||
| Lagoon 410 | 12,37 | 05 | 10/4 | 6 528 | 5 720 | 4794 | 4 454 | 4 046 | 3 400 |
| Lagoon 440* | 13,61 | 07 | 10/4 | 7 680 | 6 200 | 5 640 | 5 240 | 4 760 | 4 000 |
|
Low Cost Line |
|||||||||
| Sun Odyssey 45.2 | 14,15 | 01 | 10/4 | 3 840 | 3 100 | 2 820 | 2 620 | 2 380 | 2 000 |
| Bavaria 47 | 14,68 | 02 | 10/4 | 4 224 | 3 410 | 3 102 | 2 882 | 2 618 | 2 200 |
| Bavaria 50 | 15,43 | 02 | 11/5 | 4 992 | 4 030 | 3 666 | 3 406 | 3 094 | 2 600 |
|
Rabaty: (max 15%)
Kaucja: czekiem podróżnym lub kartą |
|
Armator: CATA Marina: Neapol |
|
Typ jachtu |
Dług. /m/ |
Rok | Koje/ kabiny |
01.01- 18.04; 08.11- 31.12; |
19.04- 27.06; 27.09- 07.11; |
28.06- 26.09; |
| Dufour 365 | 10,81 | 06 | 6/2 | 1 680 | 2 000 | 2 450 |
| Dufour 36 | 11,02 | 00 | 8/3 | 1 425 | 1 660 | 2 000 |
| Dufour 385 | 11,72 | 06 | 8/3 | 1 840 | 2 310 | 2 650 |
| Gib'Sea 43 | 12,83 | 01 | 10/4 | 1 900 | 2 375 | 2 850 |
| Dufour 44 | 13,67 | 03 | 10/4 | 2 310 | 2 835 | 3 300 |
| Nautitech 40 | 11,98 | 03 | 10/4 | 3 675 | 4 515 | 5 000 |
| Nautitech 44 | 13,47 | 07 | 10/4 | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
| Dufour 525 | 15,31 | 07 | 11/5 | 4 950 | 5 900 | 6 800 |
|
W
cenie: ponton, bimini, GPS, autopilot.
Rabaty:
Kaucja: płatna
gotówką lub dowolną kartą kredytową |
|
|
| Typ jachtu | Dług. /m/ |
Rok | Koje/ kabiny | 01.01- 03.05; 20.09- 31.12; |
03.05- 07.06; 06.09- 20.09; |
07.06- 02.08; 23.08- 06.09 |
02.08- 23.08; |
Kaucja |
| S Odyssey 52 | 15,39 | 96/o.08 | 12/5 | 3 000 | 3 450 | 4 000 | 5 400 | 1 000 |
| Cyclades 50.4 | 15,00 | 07 | 10/4 | 3 700 | 3 900 | 4 200 | 6 100 | 2 000 |
| Cyclades 50.4 | 15,00 | 07 | 10/4 | 3 700 | 3 900 | 4 200 | 6 100 | 2 000 |
| Bavaria 50 | 15,43 | 01 | 11/5 | 3 100 | 3 750 | 4 100 | 6 200 | 2 000 |
| Bavaria 50 | 15,43 | 05 | 11/5 | 3 300 | 3 900 | 4 100 | 6 000 | 2 000 |
| S Odyssey 49 | 14,98 | 05 | 10/4 | 3 350 | 4 000 | 4 200 | 5 600 | 2 000 |
| S Odyssey 49 | 14,98 | 04 | 10/4 | 3 200 | 3 800 | 4 000 | 5 300 | 2 000 |
| Cyclades 43.4 | 13,26 | 06 | 10/4 | 2 300 | 2 600 | 3 300 | 4 500 | 2 000 |
| S Odyssey 43 | 13,40 | 04 | 10/4 | 2 200 | 2 500 | 3 100 | 4 300 | 1 500 |
| S Odyssey 43 | 13,40 | 03 | 10/4 | 2 350 | 2 800 | 3 200 | 4 200 | 1 500 |
| S Odyssey 42.2 | 12,80 | 96/o.08 | 8/3 | 1 700 | 1 950 | 2 150 | 3 000 | 1 500 |
| S Odyssey 42 | 13,00 | 07 | 8/3 | 2 300 | 2 600 | 3 400 | 4 000 | 1 500 |
| S Odyssey 40 | 12,20 | 03 | 8/3 | 2 000 | 2 350 | 2 500 | 3 500 | 1 500 |
| S Odyssey 40 | 12,20 | 00 | 8/3 | 1 700 | 1 950 | 2 150 | 3 000 | 1 500 |
| S Odyssey 35 | 11,98 | 03 | 8/3 | 1 550 | 1 800 | 2 400 | 3 000 | 1 500 |
|
Katamarany |
||||||||
| Lagoon 380 | 11,98 | 03 | 6/4 | 3 100 | 3 750 | 4 250 | 5 450 | 1 500 |